Цементированные паяные насадки для пил, карбидные деревообрабатывающие инструменты, пильное полотно TCT
Цементированные напаянные наконечники пил Твердосплавные деревообрабатывающие инструменты Пильное полотно TCT: 1> Информ
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Наконечники твердосплавной пилы |
Упаковка | 1 кг/бутылка или по индивидуальному заказу |
минимальный заказ | 5 кг |
Размер | Стандартный размер и индивидуальный размер |
Ингредиенты | Карбид вольфрама (Wc+Co) |
Имя элемента | Наконечники для пил с цементной пайкой Пильное полотно TCT |
Оценка | К10, К20, УФ07, УФ18 и т. д. |
Применение | Обработка дерева или металла |
Транспортный пакет | Пластиковая бутылка с бумажной коробкой |
Спецификация | Индивидуальный или стандартный размер, оба в порядке |
Товарный знак | CTCB-AP |
Источник | Хунань, Китай |
Код ТН ВЭД | 8209003000 |
Производственная мощность | 15 тонн/месяц |
Описание продукта
Цементированные паяные насадки для пил, карбидные деревообрабатывающие инструменты, пильное полотно TCT:1>Информация о классе твердосплавных наконечников пил:
Оценка | Размер зерна (мкм) | Содержание кобальта (ВЕС%) | г/см3 Плотность | Твердость HRA | ТРС Н/мм2 | Рекомендуемое применение | ISO-код |
UF01 | Ультратонкий | 3% | 15 | 94 | 2500 | МДФ, ХДФ | К01 |
UF05 | Субмикронный | 4% | 14,8 | 93,5 | 2600 | МДФ алюминий | К05 |
UF07 | Отлично | 5% | 15 | 92 | 2300 | Твердая древесина, пластик-сталь | К10 |
УФ15 | Отлично | 6% | 14,9 | 91 | 2200 | Общая древесина, зеленая древесина чугун | К10 |
УФ20 | Середина | 8% | 14,7 | 90 | 2500 | Дерево и алюминий | К20 |
УФ30 | Отлично | 8% | 12,5 | ||||
>bFor wood working/b: Sawing - Drilling - Planing - Turning - Milling.br brWe have developed dedicated grades to guranteen the good performance for all kinds of material, e.g. softwood, hardwood, MDF or HDF.br brb>>bFor metal sawing/b : steel - stainless steel - non-ferrous metal.br>
Welcome to contact us for more details,thanks!
Наш контакт
Отправить сейчас