На заводе хорошее качество 34*1,1 мм ленточное полотно пилы универсальное режущее полотно ленточной пилы M42/M51 Bi
1. Ведущая отечественная технология закалки маслом и непрерывного отпуска, максимизирующая твердость кончика зуба и проч
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 34*1,1*5/8 |
Функция | Резка |
Форма | Полотно ленточной пилы |
Покрытие | без покрытия |
Тип | Ленточные пилы |
Особенность | Длительный срок службы, высокая точность, высокая эффективность |
Среднее время выполнения | 7 дней |
Система контроля качества | 100% проверка перед поставкой |
Применение резки | Углеродистая сталь/легированная сталь/штамповая сталь/нержавеющая сталь |
Транспортный пакет | Поддоны/коробки/деревянные ящики |
Спецификация | 13 мм/19 мм/27 мм/34 мм/41 мм/54 мм/67 мм/80 мм |
Товарный знак | преследуемый |
Источник | Сделано в Китае |
Код ТН ВЭД | 8202201000 |
Производственная мощность | 1500000м/год |
Описание продукта
Список биметаллических ленточных пил M42 | ||
Технические характеристики | Форма зубов | |
13ммx0,65 | 1/2x.025 | 10Т 14Т 4Т 6Т 6/10 8/12 10/14 |
19ммx0,9 | 3/4х.035 | 6Т 8Т 10Т 14Т 3/4 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14 |
27ммx0,9 | 1x.035 | 10/14 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
34ммx1,1 | 1-1/4x.042 | 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 |
41ммx1,3 | 1-1/2x.050 | 4/6 3/4 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
54ммx1,6 | 2x.063 | 3/4 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
67ммx1,6 | 2-5/8x.063 | 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
80ммx1,6 | 3x.063 | 2/3 1,7/2,5 1,4/2 1/1,5 0,75/1 0,75/1,25 |
Наш контакт
Отправить сейчас