Пильное полотно, сегментированное пильное полотно
Особое место: имеет отверстие для локации. При размещении заказа на пильные полотна сообщите следующее: 1) Диаметр (дю
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 105 мм-230 мм |
Источник | Цзянсу |
Код ТН ВЭД | 8202310000 |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
Особое место: имеет отверстие для локации.
При размещении заказа на пильные полотна, пожалуйста, сообщите следующее:
1) Диаметр (дюймы или мм)
2) Размер внутреннего отверстия (дюймы или мм)
3) Бесшумная или бесшумная пила
4) Номер сегмента (сколько сегментов ПК на одно лезвие)
5) Размер сегмента (Д x Ш x В, если возможно, сообщите толщину стального сердечника)
6) Использование пильного полотна (для гранита, мрамора, известняка или песчаника. Или другого материала)
7) Количество №. (Сколько ПК или сколько сегментов комплектов)
8) Число оборотов в минуту (если возможно)
9) Ожидаемая дата отгрузки
10) Особые требования (если)
Номер предмета | Внешний диаметр (Д) | Внутренний диаметр (д) | Высота сегмента | Толщина сегмента | ||
Дюймы | Метрическая (мм) | Дюймы | Метрическая (мм) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 1,7 мм |
SZJ145 | 4,5 дюйма | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12 мм | 1,8 мм |
SZJ105 | 5 дюймов | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 2,0 мм |
SZJ106 | 6 дюймов | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 2,1 мм |
SZJ107 | 7 дюймов | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 2,2 мм |
SZJ108 | 8 дюймов | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 2,4 мм |
SZJ109 | 9 дюймов | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 мм | 2,4 мм |
СЗДЖ110 | 10 дюймов | 250 | 1" ~ 20" | 25,4~20 | 7/10/12 мм | 2,6 мм |
SZJ112 | 12 дюймов | 300 | 1" ~ 20" | 25,4~20 | 7/10/12 мм | 3,6 мм |
SZJ114 | 14 дюймов | 350 | 1" ~ 20" | 25,4~20 | 7/10/12 мм | 3,6 мм |
Наш контакт
Отправить сейчас